Alla besök och behandlingar
Var i landet är köerna kortast?
Kartan visar hur stor andel av alla som står i kö till specialistvård i varje region som väntat högst 90 dagar, juni 2026. Mörkare grönt = fler får vård inom vårdgarantins 90 dagar.
Sammanvägt över alla vårdutbud, viktat med köns storlek. Riket: 71 %. Mörkare grönt = fler får vård inom 90 dagar. Håll pekaren över eller klicka på en region för detaljer.
Per region
| Region | Inom 90 dagar | Väntande | Vårdutbud i underlaget |
|---|---|---|---|
| Region Jönköpings län | 90 % | 13853 | 84 |
| Region Stockholm | 86 % | 97303 | 93 |
| Region Västmanland | 83 % | 14440 | 58 |
| Region Kronoberg | 83 % | 7574 | 66 |
| Region Kalmar län | 82 % | 11115 | 68 |
| Region Skåne | 78 % | 75165 | 100 |
| Region Gotland | 77 % | 3819 | 46 |
| Västra Götalandsregionen | 77 % | 102666 | 101 |
| Region Uppsala | 76 % | 22678 | 84 |
| Region Halland | 76 % | 15790 | 69 |
| Region Blekinge | 73 % | 11131 | 71 |
| Region Sörmland | 67 % | 16860 | 72 |
| Region Värmland | 64 % | 17747 | 70 |
| Region Östergötland | 62 % | 29880 | 94 |
| Region Jämtland Härjedalen | 60 % | 8895 | 49 |
| Region Dalarna | 59 % | 22095 | 76 |
| Region Västernorrland | 57 % | 16755 | 68 |
| Region Gävleborg | 53 % | 17417 | 43 |
| Region Örebro län | 52 % | 27609 | 76 |
| Region Västerbotten | 49 % | 26174 | 78 |
| Region Norrbotten | 39 % | 25411 | 58 |
Så är kartan räknad
Väntetider i vården publicerar ingen samlad siffra per region över alla vårdutbud. Kartan väger därför ihop regionens egen siffra för varje första besök och varje operation/åtgärd med hur många som väntar i just den kön, så att en stor kö väger tyngre än en liten. Regioner som saknar värde för ett vårdutbud räknas bara på de utbud de rapporterar.
Vilken vård som ingår skiljer sig något mellan regionerna, och universitetssjukhusregioner tar emot fler svåra fall. Jämför gärna ett enskilt vårdutbud i stället: varje behandlingssida har en egen karta.
Väntar du själv i en ljus region?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.