Region
Väntetider i Region Norrbotten
| Vårdutbud | Region Norrbotten | Riket |
|---|---|---|
| Allmän internmedicin Första besök | 54 % | 67 % |
| Allmän kirurgi Första besök | 49 % | 79 % |
| Allmän psykiatri Första besök | 23 % | 63 % |
| Barn- och ungdomsmedicin Första besök | 80 % | 83 % |
| Endokrinologi Första besök | 10 % | 82 % |
| Habilitering Första besök | 64 % | 80 % |
| Hematologi Första besök | 90 % | 93 % |
| Hudsjukvård Första besök | 94 % | 91 % |
| Kardiologi Första besök | 35 % | 70 % |
| Kvinnosjukvård Första besök | 33 % | 72 % |
| Lungsjukvård Första besök | 20 % | 61 % |
| Mag- och tarmsjukvård Första besök | 34 % | 80 % |
| Neurologi Första besök | 48 % | 72 % |
| Njurmedicin Första besök | 88 % | 89 % |
| Ortopedi Första besök | 65 % | 78 % |
| Rehabiliteringsmedicinsk vård Första besök | 63 % | 65 % |
| Reumatisk sjukvård Första besök | 56 % | 83 % |
| Tandvård Första besök | 35 % | 52 % |
| Urologi Första besök | 39 % | 72 % |
| Ögonsjukvård Första besök | 22 % | 58 % |
| Öron-näsa-halssjukvård Första besök | 55 % | 72 % |
| Övrigt Första besök | 56 % | 68 % |
| Finger, kroknande (dupuytrens) Handkirurgi | 100 % | 54 % |
| Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Handkirurgi | 65 % | 74 % |
| Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Handkirurgi | 55 % | 73 % |
| Gallsten Kirurgi | 56 % | 73 % |
| Kirurgi övriga Kirurgi | 76 % | 71 % |
| Ljumskbråck Kirurgi | 69 % | 76 % |
| Magsäck eller tarm, vid övervikt Kirurgi | 75 % | 78 % |
| Navelbråck Kirurgi | 80 % | 70 % |
| Sköldkörteloperation Kirurgi | 34 % | 62 % |
| Ändtarmssjukdom Kirurgi | 57 % | 67 % |
| Ärrbråck Kirurgi | 65 % | 57 % |
| Diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet Kirurgi övrigt | 23 % | 58 % |
| Mindre kirurgiska ingrepp övriga Kirurgi övrigt | 50 % | 63 % |
| Åderbråck i benen Kärlkirurgi | 59 % | 41 % |
| Obstetrisk och gynekologisk vård övriga Obstetrik | 23 % | 84 % |
| Axel eller skuldra, vid smärta Ortopedi | 67 % | 77 % |
| Axelled (protes) Ortopedi | 20 % | 56 % |
| Höftled (protes) Ortopedi | 61 % | 78 % |
| Höftled, protesbyte Ortopedi | 78 % | 58 % |
| Knäled (protes) Ortopedi | 57 % | 71 % |
| Knäledsartroskopi Ortopedi | 100 % | 76 % |
| Ortopedi övriga Ortopedi | 44 % | 64 % |
| Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå Ortopedi | 53 % | 65 % |
| Diskbråck i ländryggrad Ryggkirurgi | 30 % | 54 % |
| Rotkanalförträngning i ländryggrad Ryggkirurgi | 34 % | 65 % |
| Förhudsförträngning Urologi | 67 % | 76 % |
| Prostataförstoring Urologi | 37 % | 69 % |
| Utprovning av hörapparat Utprovning av hörapparat | 91 % | 72 % |
| Behandling vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri | 30 % | 45 % |
| Gråstarr Ögon | 60 % | 81 % |
| Ögon övriga Ögon | 14 % | 70 % |
| Halsmandeloperation Öron, näs och hals | 70 % | 69 % |
| Hörselförbättrande operation Öron, näs och hals | 41 % | 46 % |
| Mellanöredränage Öron, näs och hals | 100 % | 84 % |
| Nässkiljevägg, plastik Öron, näs och hals | 23 % | 43 % |
| Öron, näs och hals övriga Öron, näs och hals | 92 % | 71 % |
Bor du i Region Norrbotten och har väntat länge?
Kön där du bor avgör inte vilken vård du kan få. Efter 90 dagar ska regionen ordna vård åt dig någon annanstans, och öppen specialistvård får du söka i hela landet redan idag.