Operation/åtgärd · Ryggkirurgi
Väntetid för kotpelare och nacke, borttag av spik, skruv, platta
I Sverige har 82 % av de som väntar på kotpelare och nacke, borttag av spik, skruv, platta väntat längre än vårdgarantins 90 dagar, enligt Väntetider i vården (SKR), maj 2026.
Har du redan väntat mer än 90 dagar?
Då gäller vårdgarantin: din region ska ordna behandlingen hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för dig. Du kan peka på en mottagning i listan nedan.
| Vårdgivare | Inom 90 dagar (strecket = riket) | Andel | Median | Väntande |
|---|---|---|---|---|
| Universitetssjukhuset i Linköping Region Östergötland | – | 104 dgr | 6 ⚠ få | |
| Ortopediska kliniken US Region Östergötland | – | 131 dgr | 7 ⚠ få | |
| Ortopedi länsklinik Region Norrbotten | – | 207 dgr | 12 | |
| Sunderby sjukhus Region Norrbotten | – | 235 dgr | 10 | |
| Skånes universitetssjukhus Malmö Region Skåne | – | 377 dgr | 10 | |
| Operation ortopedi Malmö Region Skåne | – | 377 dgr | 10 | |
| Norrlands universitetssjukhus Region Västerbotten | – | 696 dgr | 33 | |
| Ortopedi Umeå Region Västerbotten | – | 696 dgr | 33 |
Per region
| Region | Inom 90 dagar | Median | Väntande |
|---|---|---|---|
| Region Norrbotten | – | 207 dgr | 12 |
| Region Skåne | – | 377 dgr | 10 |
| Region Västerbotten | – | 696 dgr | 33 |
| Region Östergötland | – | 131 dgr | 7 |
| Västra Götalandsregionen | – | 118 dgr | 5 |
Vill du söka dig till en mottagning med kortare kö?
Är vården öppenvård (mottagningsbesök, dagkirurgi) har du enligt patientlagen rätt att söka den var som helst i Sverige — oavsett kö där hemma. Så går du tillväga, eller be om att få remissen skickad till den mottagning du valt.