Operation/åtgärd · Ortopedi
Väntetid för höftled och lår, borttag av spik, skruv, platta
I Sverige har 43 % av de som väntar på höftled och lår, borttag av spik, skruv, platta väntat längre än vårdgarantins 90 dagar, enligt Väntetider i vården (SKR), maj 2026.
Har du redan väntat mer än 90 dagar?
Då gäller vårdgarantin: din region ska ordna behandlingen hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för dig. Du kan peka på en mottagning i listan nedan.
| Vårdgivare | Inom 90 dagar (strecket = riket) | Andel | Median | Väntande |
|---|---|---|---|---|
| Södersjukhuset Region Stockholm |
|
100 % | 27 dgr | 5 ⚠ få |
| Ortopedkliniken Region Stockholm |
|
100 % | 27 dgr | 5 ⚠ få |
| ME Trauma Akutkirurgi och Ortopedi Region Stockholm |
|
89 % | 24 dgr | 9 ⚠ få |
| Danderyds sjukhus Region Stockholm |
|
89 % | 27 dgr | 9 ⚠ få |
| Ortopedkliniken Region Stockholm |
|
89 % | 27 dgr | 9 ⚠ få |
| Ortopedi Region Örebro län |
|
88 % | 13 dgr | 8 ⚠ få |
| Ortopedi länsklinik Region Norrbotten |
|
83 % | 34 dgr | 6 ⚠ få |
| Nya Karolinska Solna Region Stockholm |
|
83 % | 38 dgr | 18 |
| ME Högspecialiserad barnmedicin o opererande verksamheter Region Stockholm |
|
80 % | 46 dgr | 10 |
| Hallands sjukhus Region Halland |
|
62 % | 23 dgr | 8 ⚠ få |
| Ortopedikliniken Hallands sjukhus Region Halland |
|
62 % | 23 dgr | 8 ⚠ få |
| Verksamhet Ortopedi Västra Götalandsregionen |
|
60 % | 60 dgr | 20 |
| Sahlgrenska Universitetssjukhuset Västra Götalandsregionen |
|
59 % | 60 dgr | 22 |
| Universitetssjukhuset Örebro Region Örebro län | – | 23 dgr | 5 ⚠ få | |
| Operation barn och ungdom Lund Region Skåne | – | 38 dgr | 7 ⚠ få | |
| Sjukhusen i Väster Västra Götalandsregionen | – | 68 dgr | 5 ⚠ få | |
| Kirurgi och ortopedi Västra Götalandsregionen | – | 68 dgr | 5 ⚠ få | |
| Länsverksamhet Ortopedi Region Västernorrland | – | 73 dgr | 8 ⚠ få | |
| Länssjukhuset i Sundsvall - Härnösand Region Västernorrland | – | 109 dgr | 7 ⚠ få | |
| Helsingborgs Lasarett Region Skåne | – | 110 dgr | 12 | |
| Operation Helsingborg Region Skåne | – | 110 dgr | 12 | |
| Skånes universitetssjukhus Lund Region Skåne | – | 111 dgr | 14 | |
| Universitetssjukhuset i Linköping Region Östergötland | – | 125 dgr | 7 ⚠ få | |
| Operation och anestesi Lund Region Skåne | – | 185 dgr | 7 ⚠ få | |
| Ortopediska kliniken US Region Östergötland | – | 195 dgr | 10 | |
| Skånes universitetssjukhus Malmö Region Skåne | – | 235 dgr | 9 ⚠ få | |
| Operation ortopedi Malmö Region Skåne | – | 235 dgr | 9 ⚠ få | |
| Norrlands universitetssjukhus Region Västerbotten | – | 430 dgr | 12 | |
| Ortopedi Umeå Region Västerbotten | – | 430 dgr | 12 |
Per region
| Region | Inom 90 dagar | Median | Väntande |
|---|---|---|---|
| Region Stockholm | 88 % | 34 dgr | 33 |
| Region Örebro län | 88 % | 13 dgr | 8 |
| Region Norrbotten | 83 % | 34 dgr | 6 |
| Region Halland | 62 % | 23 dgr | 8 |
| Västra Götalandsregionen | 62 % | 60 dgr | 34 |
| Region Skåne | 34 % | 137 dgr | 41 |
| Region Jönköpings län | – | 83 dgr | 5 |
| Region Västerbotten | – | 419 dgr | 15 |
| Region Västernorrland | – | 73 dgr | 8 |
| Region Östergötland | – | 195 dgr | 11 |
Vill du söka dig till en mottagning med kortare kö?
Är vården öppenvård (mottagningsbesök, dagkirurgi) har du enligt patientlagen rätt att söka den var som helst i Sverige — oavsett kö där hemma. Så går du tillväga, eller be om att få remissen skickad till den mottagning du valt.